| Характеристики | СТ100DWNG | CT150DWNG | CT200DWNG | CT250DWNG | CT300DWNG | |
| Эл.мощность | kWe | 109,71 | 150 | 198 | 251,6 | 303,66 |
| Частота вращения | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Производитель двигателя | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | |
| Модель | GE08 TIC | GE12 TIC | GV158 TIC | GV180 TIC | GV222 TIC | |
| Потребление топлива | Nm3/h | 29,7 | 40,59 | 54,2 | 67,5 | 88,2 |
| Генератор | ||||||
| Производитель генератора | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | |
| Модель | LSAC 46.2 M5 | LSAC 46.2 L9 | LSAC 47.2 VS2 | LSAC 47.2 M7 | LSAC 47.2 M7 |
